Untuk periode 16 - 20 November 2015 terdiri dari kelas :
1. Developer-Desktop Programming (DEV2)
Dengan materi :
- Assessment & Program Orientation
- Object Oriented Programming Concepts
- Java Basic
- Java Graphical User Interface (GUI)
- Java Algorithms
- Java Database
- Assignment
- Sharing Session & Evaluation
2. Operator-Network (Intermediate, OP3)
dengan materi :- Assessment & Program Orientation
- Introduction to Switched Networks
- Basic Switching Concepts and Configuration
- VLANs
- Routing Concept
- Inter-VLAN Routing
- Static Routing
- Routing Dynamically
- Single-Area OSPF
- Access Control Lists
- DHCP
- Network Address Translation for IPv4
- Sharing Session & Evaluation
3. Developer-Desktop Programming (DEV2)
- Assessment & Program Orientation
- Object Oriented Programming Concepts
- Java Basic
- Java Graphical User Interface (GUI)
- Java Algorithms
- Java Database
- Assignment
- Sharing Session & Evaluation
1 | A. Thibrani | Dishubkominfo Kabupaten Lingga |
2 | Arland Yusran | Bappeda Kabupaten Pinrang |
3 | Deni Efendi | Disdukcapil Kabupaten Ketapang |
4 | Dhuri Adnan | Disdukcapil Kabupaten Temanggung |
5 | Fajar Fadriansyah | Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi |
6 | Imereta | Diskominfo Kabupaten Merauke |
7 | Juan Carlos Patonggighile | Kantor Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung |
8 | Kadek Wardana | Diskominfo Kabupaten Oku |
9 | Ketut Wahyu Kusumadewa Penatih | BKD Kota Mataram |
10 | M. Noor Fuady | Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Selatan |
11 | Malik Purwoko | Balai Teknologi Polimer - BPPT Pupiptek Serpong Tangerang |
12 | Miercoladi P. R. Pattiwael | Kantor PDE Kota Ambon |
13 | Mochamad Taufik | BAPAPSI Kabupaten Bandung |
14 | Muhammad Arief Budiman | Bappeda Kota Palangkaraya |
15 | Ogusta Akbar | Diskominfo Kabupaten Oku |
16 | Opik Idham Taopik | Lembaga Administrasi Negara |
17 | Roby Charma | BKD Provinsi Sumatera Barat |
18 | Rozy Kosmadi | Dishubkominfo Kota Pariaman |
19 | Rully Umayer | Dishubparkominfo Provinsi Gorontalo |
20 | Saleh | Diskominfo Kota Depok |
21 | Sapoan Hakim | Bagian PDE Kabupaten Lombok Barat |
22 | Subhan M.S. Pontoh | Diskominfo Kota Bitung |
23 | Sukrial | Diskominfo Kabupaten Bekasi |
24 | Tatar Marpaung | Lembaga Administrasi Negara |
25 | Tedy Yulianto | Dishubkominfo Kab. Bandung Barat |
26 | Teguh Arif Prihanto | RSUD dr. Harjono S Kabupaten Ponorogo |
27 | Thahir Maknun | Diskominfobudpar Kabupaten Sinjai |
28 | Wahyu Widodo | Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung |
29 | Yon Priono | Disdukcapil Kabupaten Lombok Tengah |
30 | Ziafirnanda | BPK Perwakilan Provinsi Aceh |
Peserta Kelas Developer (Desktop Pragramming) :
1 | Adventine Ludia Philippus | Kantor PDE Kota Ambon |
2 | Alimuddin | Kelurahan Kampung Salo, Kendari |
3 | Astrida Lastiya K. | DPD RI |
4 | Dede Syafrudin | Dishubkominfo Kabupaten Sukabumi |
5 | Dedy Setyawan | Bapermasdes Kabupaten Boyolali |
6 | Endah Maryani | Pusat Inovasi LIPI |
7 | Erick Ardiles Lukas Wurangian | Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Manado |
8 | Farid Silawane | UPT Loka Minitor Spektrum Frekuensi Ternate |
9 | Firdaus | Dishubkominfo Kabupaten Belu |
10 | Gabriel Vian Mukti Hutomo Raharjo | Dishubkominfo Kabupaten Wonogiri |
11 | Iriani | Diskominfo Kabupaten Merauke |
12 | James Pawer Hutajulu | Diskominfo Provinsi Sumatera Utara |
13 | Johan. V Piters | Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat |
14 | Lukman Andri Tri Nugroho | KPDE Kabupaten Sragen |
15 | Lutfi Hidayat | Diskominfobudpar Kabupaten Sinjai |
16 | Mansyur | Diskominfobudpar Kabupaten Sinjai |
17 | Mohamad Arif Fajartono | Dishubkominfo Kabupaten Banyuwangi |
18 | Nofeldy Pratomo Putro | Bagian Humas dan Informasi LAN |
19 | Nouval Jusuf | BKPPD Provinsi Gorontalo |
20 | Nursid Nuriswanto Dongge | Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari |
21 | Odi Prawira Husain | BKPPD Provinsi Gorontalo |
22 | Panji Catur Nugroho | KPDE Kabupaten Sragen |
23 | Ratno Budihartono | Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN |
24 | Rizki Rahmadi | Bagian Umum Setda Kabupaten Solok Selatan |
25 | Sila Nirmala | DPD RI |
26 | Sumirah | Disbudpar Kabupaten Lombok Timur |
27 | Tarnoto | Mahkamah Konstitusi RI |
28 | Tedy Mutakin | Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna - LIPI , Subang |
29 | Wajmudin Anwar | Disdukcapil Kabupaten Purwakarta |
30 | Wawan Supriyanto Lengkoano | Disdukcapil Kabupaten Gorontalo |
Kelas Developer (Database Programming) :
1 | Abdul Azis Laturagara | Diskominfo Kota Bitung |
2 | Aldy Husni Mukadar | Disparkominfo Kota Kabupaten Buru |
3 | Aprinaldi | Dishubkominfo Kota Tanjungpinang |
4 | Arie Reza Putra | Dishubkominfo Kota Pariaman |
5 | Deddy Sutarmin | Kelurahan Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur |
6 | Easty Novie Nurmarini | Diskominfo Kota Depok |
7 | Eka Sujiatma Dwi Priyatna | Dishubkominfo Kabupaten Cilacap |
8 | Endang Is Antu | Disdukcapil Kabupaten Gorontalo |
9 | Fauzy F. Rejab | Disdukcapil Kab. Cianjur |
10 | Handhika Yushar Dewantara | BKPPD ProvinsiGorontalo |
11 | Handoyo | Disdukcapil Kabupaten Temanggung |
12 | Iman Syahputra | Bag. Humas dan Protokol Setda Kabupaten Karimun |
13 | Jalu Aji Bhaskoro | Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat |
14 | Kartini | Dishut Provinsi Sulawesi Tengah |
15 | Maria Amleny | Dishubkominfo Kabupaten Belu |
16 | Marsikin | Kelurahan Kutawaru, Kabupaten Cilacap |
17 | Mellianae Merkusi | Bappeda Kota Palangkaraya |
18 | Moch.Vhedy Thabranie | Dishubkominfo Kabupaten Lingga |
19 | Nurdin Muchtar | Diskominfobudpar Kabupaten Sinjai |
20 | Pamil Ruskamdani | Bagian Umum Setda Kabupaten Solok Selatan |
21 | Rahmawaty Harmain | Disdukcapil Kabupaten Gorontalo |
22 | Razali | Satpol PP dan Wilayatul Hisbag Kab. Pidie |
23 | Riswanto | BBTKLPP Jakarta |
24 | Rosanti | Diskominfo Kabupaten Merauke |
25 | Simin A. Datau | Dishubparkominfo Provinsi Gorontalo |
26 | Soni Suwandi | Disdukcapil Kabupaten Bogor |
27 | Suraji | BKD Kabupaten Wonogiri |
28 | Tatin Supriatin | Kantor PDE Kota Ambon |
29 | Winayu Budi Wardhani | Balai Besar POM Kota Mataram |
30 | Yoseph Semi Soenaryo | Bappeda Kabupaten Kep. Aru |